HOMEサービスについて価格・お申込みまでの流れ
複数年購入割引 フォレストオフセットメール・フォレストサイトオフセット同時購入割引
下記金額に利用証明書発行費、利用証明ページ、間伐材ノベルティ、フォレストオフセットメールの森(フォレストオフセットメール契約時)の費用が含まれています。
フォレストオフセットメール価格表(税別)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
メールサーバー1台 | 2トン 78,000円 | 4トン 140,400円 | 6トン 187,200円 |
メールサーバー2台 | 4トン 156,000円 | 8トン 280,800円 | 12トン 374,400円 |
メールサーバー3台 | 6トン 234,000円 | 12トン 421,200円 | 18トン 561,600円 |
メールサーバー4台 | 8トン 312,000円 | 16トン 561,600円 | 24トン 748,800円 |
メールサーバー5台 | 10トン 390,000円 | 20トン 702,000円 | 30トン 936,000円 |
フォレストオフセットサイト価格表(税別)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
WEBサーバー1台 | 2トン 54,000円 | 4トン 97,200円 | 6トン 129,600円 |
WEBサーバー2台 | 4トン 108,000円 | 8トン 194,400円 | 12トン 259,200円 |
WEBサーバー3台 | 6トン 162,000円 | 12トン 291,600円 | 18トン 388,800円 |
WEBサーバー4台 | 8トン 216,000円 | 16トン 388,800円 | 24トン 518,400円 |
WEBサーバー5台 | 10トン 270,000円 | 20トン 486,000円 | 30トン 648,000円 |
フォレストオフセットメール+フォレストオフセットサイト同時お申し込み割引価格表(税別)
メールサーバー+WEBサーバー | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
2台 | 4トン 99,000円 | 8トン 178,200円 | 12トン 237,600円 |
3台 | 6トン 148,500円 | 12トン 267,300円 | 18トン 356,400円 |
4台 | 8トン 198,000円 | 16トン 356,400円 | 24トン 475,200円 |
5台 | 10トン 247,500円 | 20トン 445,500円 | 30トン 594,000円 |
6台 | 12トン 297,000円 | 24トン 534,600円 | 36トン 712,800円 |
7台 | 14トン 346,500円 | 28トン 623,700円 | 42トン 831,600円 |
8台 | 16トン 396,000円 | 32トン 712,800円 | 48トン 950,400円 |
9台 | 18トン 445,500円 | 36トン 801,900円 | 54トン 1,069,200円 |
10台 | 20トン 495,000円 | 40トン 891,000円 | 60トン 1,188,000円 |
※メールサーバー、WEBサーバーを複数台で運営している場合は対応するトン数をご指定ください。
リスクマネジメント
自然災害(豪雨、山火事、台風被害など)により、CO2をオフセットする該当森林プロジェクトが利用不可になるケースが発生します。
CO2吸収量は、環境省オフセット・クレジット制度(J-VER)の基準によって準備されますが、他の森林プロジェクトからのCO2吸収量の調達に切り替えるなどリスクを担保します。
WEBサーバー・メールサーバーのCO2排出量の計算方法は以下の通りです。
WEBサーバー・メールサーバー/周辺機器の消費電力(0.2kW〜0.4kW)×使用日数(365日)×使用時間(24時間)×CO2排出係数(0.000555t-CO2/kWh)=0.97〜1.94t という計算式を用いています。
CO2排出係数は、経済産業省・環境省令第3号に定めるCO2排出係数のデフォルトを使用しています。
CO2排出係数とは、電気の供給1kwhあたりどれだけのCO2を排出を示す数値で、CO2排出量を算定する際に使用する数値です。
※銀行振り込みのみの取り扱いとなっております。